<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments for Craving</title>
	<atom:link href="http://www.craving.nl/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.craving.nl</link>
	<description>Online effect Boosters</description>
	<lastBuildDate>Tue, 10 May 2011 12:01:24 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.4</generator>
	<item>
		<title>Comment on Verhoog de conversie op nieuwsbrief inschrijvingen by janko bosch</title>
		<link>http://www.craving.nl/2011/01/verhoog-de-conversie-op-nieuwsbrief-inschrijvingen/comment-page-1/#comment-585</link>
		<dc:creator>janko bosch</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 12:01:24 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=790#comment-585</guid>
		<description>Klinkt als een leuke tool. Pricing is wat aan de forse kant.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Klinkt als een leuke tool. Pricing is wat aan de forse kant.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Compleet overzicht : 25+ pakketten voor A/B en Multivariate tests by Huub van Mierlo</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/06/compleet-overzicht-25-pakketten-voor-ab-en-multivariate-tests/comment-page-1/#comment-411</link>
		<dc:creator>Huub van Mierlo</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Mar 2011 10:32:55 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=262#comment-411</guid>
		<description>Leuk idee Dennis! Ik kom er per mail even bij je op terug.

Grtz
Huub</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Leuk idee Dennis! Ik kom er per mail even bij je op terug.</p>
<p>Grtz<br />
Huub</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Compleet overzicht : 25+ pakketten voor A/B en Multivariate tests by Dennis van der Heijden</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/06/compleet-overzicht-25-pakketten-voor-ab-en-multivariate-tests/comment-page-1/#comment-407</link>
		<dc:creator>Dennis van der Heijden</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 22:54:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=262#comment-407</guid>
		<description>Hoi Huub, we gaan in mei uit beta. Misschien kunnen we kleine wedstrijd houden. Jou lezers sturen wat pagina&#039;s in. We bedenken samen verbeteringen en testen onze ideeën met Reedge. Dan schrijven we voor mei een case hierover voor deze website.

Leuk?

Dennis</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hoi Huub, we gaan in mei uit beta. Misschien kunnen we kleine wedstrijd houden. Jou lezers sturen wat pagina&#8217;s in. We bedenken samen verbeteringen en testen onze ideeën met Reedge. Dan schrijven we voor mei een case hierover voor deze website.</p>
<p>Leuk?</p>
<p>Dennis</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Google Adwords advertentievertoningen optimaliseren op basis van conversie by Tweets die vermelden Google Adwords advertentievertoningen optimaliseren op basis van conversie -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.craving.nl/2011/02/google-adwords-advertentievertoningen-optimaliseren-op-basis-van-conversie/comment-page-1/#comment-387</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Google Adwords advertentievertoningen optimaliseren op basis van conversie -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 25 Feb 2011 07:04:19 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=895#comment-387</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Craving, Huub van Mierlo. Huub van Mierlo heeft gezegd: Nieuw op Craving.nl: Google Adwords advertentievertoningen optimaliseren op basis van conversie http://bit.ly/hZIOmW [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Craving, Huub van Mierlo. Huub van Mierlo heeft gezegd: Nieuw op Craving.nl: Google Adwords advertentievertoningen optimaliseren op basis van conversie <a href="http://bit.ly/hZIOmW" rel="nofollow">http://bit.ly/hZIOmW</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Conversie analyse: automatisch downloads en externe links meten by Huub van Mierlo</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/05/conversie-analyse-automatisch-downloads-en-externe-links-meten/comment-page-1/#comment-382</link>
		<dc:creator>Huub van Mierlo</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 19 Feb 2011 06:51:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=172#comment-382</guid>
		<description>Inmiddels heeft Google de nieuwe asynchrone code geïntroduceerd waardoor de handmatige code aangepast moet worden. Ook de oude urchincode werkte iets anders. Hieronder de syntax voor de verschillende versies.

Voor de asynchrone GA.js code:
_gaq.push([&#039;_trackPageview&#039;, &#039;/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf&#039;]);

Voor de standaard GA.js code:
pageTracker._trackPageview(&#039;/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf&#039;);

Voor de urchin code:
urchinTracker(&#039;/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf&#039;);</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Inmiddels heeft Google de nieuwe asynchrone code geïntroduceerd waardoor de handmatige code aangepast moet worden. Ook de oude urchincode werkte iets anders. Hieronder de syntax voor de verschillende versies.</p>
<p>Voor de asynchrone GA.js code:<br />
_gaq.push(['_trackPageview', '/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf']);</p>
<p>Voor de standaard GA.js code:<br />
pageTracker._trackPageview(&#8216;/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf&#8217;);</p>
<p>Voor de urchin code:<br />
urchinTracker(&#8216;/downloads/pdfs/corporateBrief.pdf&#8217;);</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on (ver)Heerlijk al die achtergelaten winkelwagentjes by Tweets die vermelden Nieuw op Craving.nl: (ver)Heerlijk al die achtergelaten winkelwagentjes -- Topsy.com</title>
		<link>http://www.craving.nl/2011/02/verheerlijk-al-die-achtergelaten-winkelwagentjes/comment-page-1/#comment-372</link>
		<dc:creator>Tweets die vermelden Nieuw op Craving.nl: (ver)Heerlijk al die achtergelaten winkelwagentjes -- Topsy.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Feb 2011 14:17:37 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=819#comment-372</guid>
		<description>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Arno Baan en Huub van Mierlo, Craving. Craving heeft gezegd: Nieuw op Craving.nl: (ver)Heerlijk al die achtergelaten winkelwagentjes http://bit.ly/dPZOfG [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Dit blogartikel was vermeld op Twitter door Arno Baan en Huub van Mierlo, Craving. Craving heeft gezegd: Nieuw op Craving.nl: (ver)Heerlijk al die achtergelaten winkelwagentjes <a href="http://bit.ly/dPZOfG" rel="nofollow">http://bit.ly/dPZOfG</a> [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on De anatomie van een perfecte landingspagina by ruurd</title>
		<link>http://www.craving.nl/2011/01/de-anatomie-van-een-perfecte-landingspagina/comment-page-1/#comment-369</link>
		<dc:creator>ruurd</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Feb 2011 11:54:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=753#comment-369</guid>
		<description>Goed spul. Alleen bij de kleuren heb ik een opmerking over de combinatie wit-op-geel. Dat is dus niet te lezen.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Goed spul. Alleen bij de kleuren heb ik een opmerking over de combinatie wit-op-geel. Dat is dus niet te lezen.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Hogere conversie op e-mail met 8Seconds by Erik van Rijn</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/12/hogere-conversie-op-e-mail-met-8seconds/comment-page-1/#comment-315</link>
		<dc:creator>Erik van Rijn</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 21 Dec 2010 12:14:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=744#comment-315</guid>
		<description>Vandaag kwam de nieuwsbrief voorbij van 8seconds met een Nederlandse test van De Telegraaf.

http://listmail.8seconds.net/newsletter/201012/newsletter.php?uid=0ecb159</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vandaag kwam de nieuwsbrief voorbij van 8seconds met een Nederlandse test van De Telegraaf.</p>
<p><a href="http://listmail.8seconds.net/newsletter/201012/newsletter.php?uid=0ecb159" rel="nofollow">http://listmail.8seconds.net/newsletter/201012/newsletter.php?uid=0ecb159</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emotie als conversie booster (2) by Huub van Mierlo</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/12/emotie-als-conversie-booster-2/comment-page-1/#comment-310</link>
		<dc:creator>Huub van Mierlo</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 21:14:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=736#comment-310</guid>
		<description>@Janko: interessant! kan je daar een keer een blogposting over schrijven?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>@Janko: interessant! kan je daar een keer een blogposting over schrijven?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Comment on Emotie als conversie booster (2) by janko</title>
		<link>http://www.craving.nl/2010/12/emotie-als-conversie-booster-2/comment-page-1/#comment-308</link>
		<dc:creator>janko</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 16 Dec 2010 17:45:52 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.craving.nl/?p=736#comment-308</guid>
		<description>Wil je nog meer weten over emotie en conversie, zoek dan even Stephen P. Anderson op.
Hij heeft een hele goede brainstorm kaartset uitgebracht rondom dit thema. Te vinden op: http://www.getmentalnotes.com

Echt de moeite waard. Ik heb ze inmiddels al meerdere keren succesvol ingezet.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Wil je nog meer weten over emotie en conversie, zoek dan even Stephen P. Anderson op.<br />
Hij heeft een hele goede brainstorm kaartset uitgebracht rondom dit thema. Te vinden op: <a href="http://www.getmentalnotes.com" rel="nofollow">http://www.getmentalnotes.com</a></p>
<p>Echt de moeite waard. Ik heb ze inmiddels al meerdere keren succesvol ingezet.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

